Temperatuur | Luchtvochtigheid | |||
Actueel | 12.4 °C
![]() |
Actueel | 35 %
![]() |
|
Max. | 12.5 °C om: 12:20 uur | Max. | 54.0 % om: 07:57 uur | |
Min. | 2.8 °C om: 06:54 uur | Min. | 35.0 % om: 12:27 uur | |
Dauwpunt | Windsnelheid | |||
Actueel | -2.7 °C
![]() |
Actueel | 2.2 km/h uit NW | |
Max. | -2.1 °C om: 11:45 uur | Max. om: 03:57 uur | 6.1 km/h uit: WNW | |
Min. | -7.6 °C om: 02:01 uur | Max.vlaag om: 12:26 uur | 7.9 km/h | |
Luchtdruk | Neerslag | |||
Actueel | 1026.4 hpa
![]() |
Afgelopen uur | 0.00 mm. | |
Max. | 1028.5 hpa om: 06:47 uur | Vandaag | 0.00 mm. | |
Min. | 1026.4 hpa om: 10:47 uur | Deze maand | 0.25 mm. | |
Gevoelstemperatuur | UV-index en Wolken | |||
Windchill (actueel) | 12.4 °C | UV-index afgelopen uur | 1.7 uvi | |
Windchill min. | 1.5 °C om: 07:24 uur | Max. vandaag | 2.0 uvi om: 11:40 uur | |
Heatindex * | 12.4°C | Wolkenbasis ** | 1888 m | |
Zon | Maan | |||
Zons opkomst | 07:17 uur | Maan op | uur | |
Zons ondergang | 18:20 uur | Maan onder | 09:16 uur | |
Aantal uren daglicht | 11:03 uur | Maanschijf | 78.0 % | |
Verwachtingsicoon van het weerstation | ![]() |
Maanfase: Afnemende maan Leeftijd: 19 dagen |
![]() |
|
* Heatindex wordt berekend, en is afhankelijk van luchttemperatuur en rel. vochtigheid.
De heatindex wordt berekend wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
** Wolkenbasis, is de minimale hoogte waarbij wolken zich kunnen vormen.