Weerstation Cuijk

Actuele temperatuur: 0.2 °C
  • Home
  • Locatie
    • Vierdaagse Cuijk
    • Gemeente Cuijk
      • Cuijk
      • Beers
      • Katwijk
      • Sint Agatha
      • Linden
      • Vianen
      • Haps
  • Actueel Weer
    • Realtime weer
    • Overzicht
    • Weerkaarten
      • Temperatuur
      • Windsnelheid
      • Neerslag
      • Zicht
      • Zonneschijnduur
      • 10 Daagse Pluim
    • Buienradar
    • Pollen nieuws
  • Verwachting
  • Weer history
    • 24 uur
    • Week
    • Maand
      • Tekst
    • Jaar
      • Tekst
    • Seizoenen
      • voorjaar
      • zomer
      • najaar
      • winter
    • Jaar overzicht
      • Jaar 2005
      • Jaar 2006
      • Jaar 2007
      • Jaar 2008
      • Jaar 2009
      • Jaar 2010
      • Jaar 2011
      • Jaar 2012
      • Jaar 2013
      • Jaar 2014
      • Jaar 2015
      • Jaar 2016
      • Jaar 2017
      • Jaar 2018
      • Jaar 2019
      • Jaar 2020
      • Jaar 2021
    • Grafieken
      • Overzicht temperatuur
      • Overzicht luchtdruk
      • Overzicht neerslag
      • Overzicht windsnelheid
      • Overzicht windrichting
      • Overzicht rel. vochtigheid
      • Overzicht UV straling
  • Info
    • Weerstation Cuijk
    • Techniek

                                                        Jaaroverzicht (Tekst)

Data beschikbaar vanaf september 2011


Jaaroverzicht 2011
Datum Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
29-08 14.1 12.2 17.0 76.5 47.0 97.0 5.6 12.9 10.5 1011.0 1014.0 0.30 0.0 2.6 7.0 9.9 WZW
30-08 12.9 9.1 16.9 87.5 62.0 97.0 8.0 13.3 9.1 1013.0 1015.0 1.28 7.0 0.8 4.1 5.5 ZW
31-08 13.7 9.0 18.1 84.8 64.0 98.0 8.4 13.4 9.0 1012.0 1014.0 0.25 0.0 0.8 3.0 3.9 WNW
01-09 14.9 10.2 20.4 69.2 43.0 95.0 5.8 11.8 10.2 1012.0 1015.0 0.00 0.0 0.7 2.8 3.8 NNO
02-09 18.4 11.1 27.2 69.7 49.0 91.0 7.2 17.6 10.4 1009.0 1013.0 0.00 0.0 1.2 3.4 4.1 ONO
03-09 22.4 15.0 30.6 72.2 39.0 98.0 14.1 20.8 15.0 1006.0 1011.0 0.00 0.0 1.0 3.0 4.5 OZO
04-09 20.1 17.8 22.2 85.4 68.0 96.0 15.8 19.4 17.8 1004.0 1007.0 5.30 42.0 1.2 3.9 5.8 W
05-09 15.8 12.0 20.0 77.0 46.0 95.0 7.7 16.7 10.6 1006.0 1016.0 0.83 11.3 2.6 7.2 10.8 ZW
06-09 15.4 13.1 18.3 78.5 60.0 98.0 8.4 15.0 11.6 1004.0 1016.0 9.24 3.8 3.1 6.1 10.3 ZZW
07-09 14.6 13.1 16.6 83.0 64.0 98.0 9.5 15.1 11.0 1002.0 1010.0 8.74 58.5 3.5 7.0 11.5 WZW
08-09 14.3 12.8 15.7 92.1 82.0 97.0 11.1 14.6 10.6 1005.0 1008.0 3.19 7.0 2.9 5.7 7.9 WZW
09-09 17.4 15.2 19.8 92.6 83.0 97.0 14.6 17.6 14.5 1007.0 1010.0 0.25 0.0 1.3 3.4 4.7 WZW
10-09 21.3 16.7 26.8 86.3 66.0 98.0 16.2 21.3 16.7 1002.0 1010.0 0.00 0.0 1.5 3.8 5.5 OZO
11-09 18.1 14.9 22.7 85.9 66.0 97.0 13.2 19.3 14.4 1003.0 1008.0 2.94 30.7 1.5 5.4 7.4 ZZO
12-09 16.9 13.6 20.5 82.7 67.0 97.0 10.8 16.3 12.3 1004.0 1008.0 0.00 0.0 3.1 8.4 11.8 ZZW
13-09 16.2 13.4 19.4 67.8 43.0 89.0 6.3 12.3 11.7 1008.0 1011.0 0.00 0.0 3.3 7.0 10.7 WZW
14-09 14.4 11.2 18.1 68.6 48.0 85.0 5.4 10.5 9.2 1011.0 1017.0 0.00 0.0 2.7 6.8 9.9 WZW
15-09 14.3 11.0 19.5 78.4 55.0 98.0 7.9 13.9 10.6 1016.0 1021.0 0.00 0.0 1.0 3.1 3.6 NW
16-09 14.8 9.7 20.0 74.9 51.0 89.0 7.5 13.4 7.6 1008.0 1020.0 0.25 0.0 2.0 4.8 5.9 ONO
17-09 15.7 13.6 18.7 77.4 61.0 92.0 9.5 14.1 12.5 1003.0 1010.0 0.00 0.0 2.0 5.4 7.9 ZZW
18-09 12.3 10.2 15.4 88.8 66.0 98.0 8.6 12.2 9.5 1000.0 1004.0 8.24 31.5 1.6 5.4 6.9 ZZO
19-09 12.7 9.2 18.6 82.9 53.0 98.0 7.6 13.6 8.0 1003.0 1017.0 0.00 0.0 1.3 4.7 6.8 OZO
20-09 14.4 10.0 18.6 82.1 63.0 97.0 8.2 14.4 8.8 1017.0 1021.0 0.00 0.0 1.6 4.3 6.2 ZZO
21-09 16.1 13.6 19.2 75.3 54.0 90.0 9.4 13.8 13.0 1015.0 1020.0 0.00 0.0 1.8 5.1 6.2 ZZO
22-09 14.9 12.1 18.8 74.4 45.0 91.0 6.5 13.8 10.8 1015.0 1018.0 0.00 0.0 2.3 5.0 7.6 WZW
23-09 13.8 9.2 19.7 80.0 49.0 97.0 7.7 14.4 9.2 1015.0 1019.0 0.00 0.0 0.8 3.9 4.9 ONO
24-09 14.3 9.3 22.7 78.4 42.0 98.0 8.3 13.4 8.2 1013.0 1016.0 0.00 0.0 0.9 2.7 3.8 ONO
25-09 15.3 8.5 23.2 79.1 47.0 98.0 7.8 16.2 8.3 1015.0 1018.0 0.00 0.0 0.7 3.9 4.3 OZO
26-09 17.9 12.9 24.7 77.0 47.0 96.0 12.0 16.3 12.4 1018.0 1024.0 0.00 0.0 1.4 4.8 6.9 OZO
27-09 17.1 13.5 21.9 85.4 63.0 98.0 12.3 17.8 13.5 1023.0 1029.0 0.00 0.0 0.3 2.4 2.8 NNO
28-09 17.1 10.3 24.7 81.8 57.0 98.0 9.8 17.0 10.3 1025.0 1029.0 0.00 0.0 1.1 3.9 4.6 ONO
29-09 19.0 13.9 26.7 77.2 44.0 98.0 12.3 18.4 13.5 1023.0 1027.0 0.00 0.0 1.5 3.5 4.7 ONO
30-09 18.3 13.1 26.1 71.8 41.0 95.0 10.7 14.8 12.3 1022.0 1024.0 0.00 0.0 1.2 3.5 5.7 ONO
01-10 17.0 10.7 25.7 79.6 46.0 98.0 9.8 17.2 10.7 1023.0 1025.0 0.00 0.0 0.3 2.5 2.9 NW
02-10 16.5 10.6 24.8 79.8 42.0 98.0 10.0 17.7 10.6 1021.0 1025.0 0.00 0.0 0.3 1.9 2.6 WNW
03-10 17.5 10.8 25.8 73.3 40.0 98.0 10.0 17.0 10.3 1017.0 1022.0 0.00 0.0 1.3 4.4 6.5 ONO
04-10 16.4 13.2 19.2 79.7 61.0 93.0 9.8 16.4 12.8 1015.0 1019.0 0.25 0.0 1.8 6.1 8.5 WZW
05-10 16.9 15.0 18.5 81.2 70.0 92.0 12.1 15.4 14.3 1014.0 1019.0 0.00 0.0 2.6 5.3 7.8 WZW
06-10 14.2 8.9 16.9 74.6 46.0 96.0 2.4 15.0 5.3 1003.0 1014.0 5.55 14.5 3.7 9.4 12.3 WNW
07-10 10.1 7.6 14.2 88.9 57.0 98.0 5.5 10.5 3.3 1004.0 1014.0 11.35 25.7 3.1 8.8 13.2 WNW
08-10 9.7 6.9 13.0 85.0 68.0 96.0 4.9 9.7 5.8 1013.0 1016.0 4.30 58.8 2.3 6.1 8.1 WNW
09-10 9.8 4.3 15.3 95.7 79.0 98.0 4.0 15.0 2.9 1014.0 1019.0 3.69 3.8 1.5 4.5 7.4 ZZO
10-10 17.2 15.4 19.1 84.0 70.0 98.0 13.0 16.1 14.3 1011.0 1014.0 0.50 0.2 4.1 8.3 12.0 WNW
11-10 15.8 13.3 16.9 86.7 79.0 96.0 12.5 14.9 11.6 1013.0 1016.0 3.72 4.2 4.1 7.2 11.4 WNW
12-10 12.0 10.5 13.4 97.9 97.0 98.0 10.2 13.1 9.8 1015.0 1022.0 17.98 4.5 1.3 3.3 4.7 ONO
13-10 10.8 6.4 15.3 82.4 46.0 98.0 3.3 11.7 6.4 1022.0 1031.0 0.00 0.0 0.7 3.8 4.9 ONO
14-10 9.1 5.4 15.4 75.8 43.0 98.0 0.7 9.8 3.8 1030.0 1032.0 0.25 0.0 1.5 4.1 5.5 ONO
15-10 8.2 3.9 14.5 71.9 45.0 90.0 1.9 5.2 0.8 1023.0 1030.0 0.00 0.0 2.2 4.5 5.9 ONO
16-10 7.9 2.7 15.7 71.6 44.0 89.0 0.5 6.1 0.2 1021.0 1025.0 0.00 0.0 1.3 2.9 4.1 OZO
17-10 9.8 4.0 15.6 87.5 72.0 98.0 2.2 12.2 2.8 1012.0 1022.0 0.00 0.0 1.2 4.3 7.4 OZO
18-10 10.3 7.9 13.0 86.4 79.0 98.0 5.6 11.1 5.0 1003.0 1012.0 6.13 3.8 2.8 8.3 11.5 ZZW
19-10 8.2 4.2 12.9 82.9 55.0 95.0 3.2 7.2 3.8 1007.0 1018.0 7.13 28.0 1.9 6.3 10.1 WZW
20-10 7.3 4.0 10.6 86.0 65.0 98.0 3.4 7.2 1.9 1017.0 1026.0 0.25 0.0 1.7 4.4 6.6 WZW
21-10 5.5 0.4 12.6 79.9 51.0 98.0 -0.3 7.2 -1.6 1023.0 1026.0 0.00 0.0 0.9 3.3 4.8 OZO
22-10 5.5 1.7 11.1 77.5 51.0 98.0 0.4 4.4 -1.6 1015.0 1024.0 0.00 0.0 1.9 4.5 6.5 OZO
23-10 7.3 2.3 14.4 74.7 55.0 94.0 -0.2 6.3 -1.1 1011.0 1016.0 0.00 0.0 2.2 4.5 5.6 OZO
24-10 8.9 4.7 13.9 67.2 47.0 84.0 1.8 4.6 1.1 1001.0 1011.0 0.00 0.0 3.4 6.3 10.2 OZO
25-10 10.6 9.5 12.4 70.1 50.0 84.0 2.2 7.4 7.0 1000.0 1002.0 0.28 0.0 3.0 6.3 8.8 ONO
26-10 10.3 6.8 14.1 77.0 56.0 92.0 3.9 8.7 5.5 1001.0 1013.0 0.00 0.0 1.7 4.3 6.9 OZO
27-10 10.1 5.6 15.8 80.1 59.0 91.0 3.6 9.7 3.5 1010.0 1014.0 0.00 0.0 2.5 5.0 6.8 OZO
28-10 12.3 8.4 18.7 81.7 60.0 92.0 6.6 12.2 6.7 1013.0 1023.0 0.00 0.0 1.0 3.0 4.3 OZO
29-10 13.2 10.1 16.8 86.7 70.0 96.0 9.0 13.0 9.5 1019.0 1023.0 0.00 0.0 0.9 3.0 3.5 OZO
30-10 13.9 11.3 17.3 85.9 65.0 98.0 10.2 14.1 10.3 1017.0 1020.0 0.00 0.0 0.9 3.5 4.7 ZZO
31-10 13.5 10.5 17.3 83.4 62.0 95.0 9.1 12.1 9.5 1012.0 1019.0 0.00 0.0 1.4 3.0 3.9 OZO
01-11 12.5 8.3 17.7 88.7 67.0 98.0 8.0 13.7 6.6 1009.0 1013.0 4.77 4.2 1.5 3.8 5.4 OZO
02-11 12.4 10.2 15.4 92.6 79.0 98.0 9.9 14.0 9.1 1003.0 1013.0 2.86 11.0 1.6 4.0 5.7 OZO
03-11 14.1 11.2 17.7 81.6 68.0 93.0 8.8 12.6 9.6 997.0 1003.0 0.00 0.0 2.5 4.9 6.9 OZO
04-11 14.4 11.3 19.1 72.3 50.0 84.0 7.9 11.1 9.3 995.0 1004.0 0.83 0.7 2.4 5.7 7.7 OZO
05-11 13.2 9.2 16.8 80.9 64.0 94.0 8.2 11.4 9.2 1001.0 1008.0 0.00 0.0 1.0 3.3 4.5 ONO
06-11 10.6 8.7 11.6 90.5 82.0 98.0 7.6 9.8 8.3 1008.0 1018.0 0.00 0.0 1.3 4.0 5.9 NNW
07-11 9.7 9.2 10.4 90.9 84.0 96.0 7.0 9.4 6.3 1015.0 1018.0 0.00 0.0 2.4 5.6 7.9 ONO
08-11 8.3 5.5 11.3 90.8 81.0 98.0 5.0 8.6 2.6 1015.0 1017.0 0.00 0.0 1.8 4.1 5.6 ONO
09-11 9.1 5.7 14.1 90.3 76.0 98.0 5.1 10.4 3.6 1015.0 1020.0 0.00 0.0 1.4 3.1 4.3 ONO
10-11 6.5 5.0 7.8 97.0 93.0 98.0 4.4 7.0 2.2 1019.0 1020.0 0.00 0.0 2.1 4.8 6.9 ONO
11-11 7.8 5.0 10.8 79.9 70.0 92.0 1.3 6.3 1.6 1019.0 1022.0 0.00 0.0 2.9 6.4 8.9 OZO
12-11 6.7 3.2 11.7 80.2 67.0 90.0 0.9 6.0 0.1 1021.0 1030.0 0.00 0.0 1.7 4.0 5.3 OZO
13-11 4.9 2.2 6.1 97.2 89.0 98.0 1.9 5.8 -0.6 1027.0 1031.0 0.00 0.0 1.7 3.3 4.7 ONO
14-11 3.2 -0.6 8.5 92.9 76.0 98.0 -0.9 6.1 -3.3 1021.0 1027.0 0.00 0.0 1.0 3.1 3.8 ONO
15-11 2.1 -0.6 5.9 92.0 77.0 98.0 -0.9 3.7 -4.9 1018.0 1021.0 0.28 0.0 2.0 4.2 5.9 ONO
16-11 2.5 -0.7 7.8 83.0 63.0 95.0 -2.0 1.7 -5.1 1017.0 1019.0 0.00 0.0 1.9 4.2 5.6 ONO
17-11 3.8 -1.5 8.2 90.2 81.0 98.0 -2.7 7.0 -5.8 1018.0 1021.0 0.00 0.0 1.0 2.9 4.4 OZO
18-11 8.2 4.2 11.8 94.1 85.0 98.0 3.9 10.3 2.9 1019.0 1022.0 0.00 0.0 0.3 2.2 2.9 OZO
19-11 6.9 3.8 11.3 94.7 83.0 98.0 3.2 10.6 2.2 1016.0 1019.0 0.00 0.0 1.0 2.6 3.1 ONO
20-11 2.8 0.3 6.6 97.9 96.0 98.0 0.0 6.3 0.3 1017.0 1019.0 0.00 0.0 0.3 1.7 2.4 NW
21-11 1.9 -0.6 6.2 98.0 98.0 98.0 -0.9 5.9 -1.3 1013.0 1017.0 0.00 0.0 0.1 1.7 2.2 ONO
22-11 2.6 -1.3 7.5 98.0 98.0 98.0 -1.6 7.2 -3.2 1015.0 1020.0 0.00 0.0 0.3 3.1 3.5 ONO
23-11 6.9 2.8 9.6 98.0 98.0 98.0 2.5 9.3 2.7 1020.0 1028.0 0.25 0.0 0.2 1.8 2.7 OZO
24-11 7.9 6.7 9.4 98.0 98.0 98.0 6.4 9.1 4.1 1025.0 1030.0 0.00 0.0 1.3 3.1 5.4 ZZO
25-11 6.9 5.3 8.7 97.5 94.0 98.0 5.0 8.2 2.0 1020.0 1026.0 0.25 0.0 2.1 5.3 7.6 ZZW
26-11 7.9 4.8 10.9 88.1 75.0 98.0 3.9 8.4 1.9 1019.0 1027.0 0.00 0.0 2.5 5.7 9.4 WZW
27-11 9.1 5.8 11.8 80.5 69.0 95.0 2.5 10.5 3.9 1013.0 1024.0 1.58 12.5 3.6 12.3 17.6 WZW
28-11 3.8 0.6 8.4 90.3 78.0 98.0 -0.1 7.0 -0.8 1019.0 1026.0 0.00 0.0 0.6 2.6 3.6 OZO
29-11 6.7 3.2 9.7 87.0 74.0 98.0 2.6 8.5 0.3 1009.0 1020.0 0.28 0.0 2.5 5.8 10.2 ZZO
30-11 7.3 4.4 11.0 80.0 63.0 96.0 2.4 8.9 1.4 1012.0 1024.0 1.61 92.5 1.9 4.8 6.9 ZZO
01-12 9.3 3.8 12.1 89.7 84.0 98.0 1.8 10.4 0.3 1001.0 1019.0 3.11 1.7 2.6 5.6 8.9 ZZO
02-12 7.2 3.5 11.9 89.0 72.0 98.0 1.5 11.5 -0.1 1000.0 1013.0 1.66 0.5 2.3 5.6 8.1 WNW
03-12 7.2 4.4 9.2 91.2 77.0 98.0 3.1 8.9 0.8 997.0 1011.0 11.63 14.0 3.2 6.6 12.2 WZW
04-12 7.8 6.4 8.6 80.8 74.0 88.0 3.4 5.7 2.0 990.0 1000.0 0.25 0.0 2.7 7.7 10.3 WZW
05-12 4.3 2.9 6.3 81.7 71.0 95.0 -0.4 5.2 -2.0 991.0 1003.0 3.19 4.5 3.3 8.8 12.4 WZW
06-12 3.8 2.6 6.4 84.6 67.0 93.0 0.3 2.6 -2.7 1001.0 1004.0 0.50 4.5 3.1 7.7 10.3 WZW
07-12 6.7 3.6 8.4 75.4 52.0 98.0 -1.5 7.0 -0.3 994.0 1009.0 3.69 16.7 4.9 12.2 17.2 WNW
08-12 7.3 3.4 11.5 73.6 55.0 85.0 -1.1 8.1 -0.5 998.0 1017.0 0.58 0.2 3.8 9.5 13.5 ZZW
09-12 6.0 3.4 11.6 68.6 54.0 97.0 -1.7 8.4 -0.8 998.0 1008.0 9.77 52.0 4.0 11.4 15.9 WZW
10-12 3.2 1.3 6.4 84.7 70.0 95.0 -0.5 2.4 -2.7 1008.0 1014.0 0.25 0.2 2.1 4.9 6.6 WZW
11-12 2.7 -0.3 5.9 84.3 73.0 95.0 -2.0 2.7 -3.0 1002.0 1014.0 0.00 0.0 1.5 3.5 5.7 OZO
12-12 6.6 4.1 8.1 84.1 61.0 98.0 0.6 7.8 0.8 997.0 1007.0 1.33 0.2 2.6 6.9 10.3 WZW
13-12 7.8 5.6 10.2 76.8 45.0 98.0 -1.7 8.9 0.3 988.0 1003.0 9.02 13.7 4.3 10.4 15.2 ZZW
14-12 5.1 3.7 6.3 86.5 77.0 98.0 1.2 5.5 -1.9 989.0 999.0 12.18 7.8 2.8 6.9 10.7 WZW
15-12 5.7 4.6 7.1 82.2 71.0 98.0 1.3 5.2 0.0 996.0 999.0 4.52 2.5 3.2 6.4 10.7 ZZW
16-12 3.9 2.0 5.3 94.9 87.0 98.0 1.7 4.0 -3.1 966.0 997.0 16.40 6.5 3.3 8.0 10.0 NW
17-12 3.9 1.9 6.5 85.8 67.0 96.0 -0.1 3.2 -2.1 990.0 1003.0 0.75 1.5 2.7 7.2 10.3 WNW
18-12 1.8 0.3 5.0 94.8 74.0 98.0 -0.4 2.7 -3.3 1002.0 1012.0 5.05 2.0 1.9 6.4 8.9 WNW
19-12 1.5 -0.1 4.0 95.1 84.0 98.0 -0.4 3.7 -4.3 1008.0 1015.0 1.33 0.2 1.5 4.9 7.7 WZW
20-12 4.5 0.5 7.7 90.2 71.0 98.0 0.2 6.6 -4.3 1002.0 1013.0 8.16 3.0 3.0 6.9 9.8 WNW
21-12 5.0 3.7 6.1 93.7 83.0 98.0 2.1 5.6 1.1 1013.0 1018.0 0.00 0.0 1.2 3.1 3.9 WZW
22-12 8.3 5.6 9.8 98.0 97.0 98.0 5.2 9.5 3.5 1016.0 1022.0 4.55 2.0 2.2 5.3 7.6 WNW
23-12 9.3 7.7 10.6 94.5 85.0 98.0 6.2 9.9 4.6 1006.0 1022.0 1.58 3.3 2.1 4.3 8.0 ZZW
24-12 6.0 4.9 7.9 84.1 65.0 98.0 1.3 7.6 -0.6 1005.0 1026.0 1.86 3.3 3.8 11.3 15.0 NW
25-12 8.1 5.6 10.1 92.8 85.0 98.0 3.3 9.0 1.9 1023.0 1029.0 0.75 0.2 2.5 4.9 7.7 WZW
26-12 9.8 9.1 10.4 97.6 94.0 98.0 8.6 10.1 6.4 1029.0 1034.0 1.61 0.2 2.0 4.5 6.8 WZW
27-12 8.9 7.4 10.0 85.5 77.0 98.0 5.0 9.7 5.8 1030.0 1034.0 0.00 0.0 1.7 5.9 7.6 WZW
28-12 6.8 5.9 7.4 86.4 76.0 93.0 2.6 5.8 1.5 1015.0 1030.0 0.00 0.0 2.5 6.0 8.5 ZZW
29-12 5.7 4.4 7.0 84.6 71.0 98.0 1.4 6.3 -0.5 1003.0 1019.0 7.66 9.7 3.8 9.9 13.6 WZW
30-12 4.7 2.7 7.6 83.3 66.0 94.0 -0.3 3.8 -2.5 1003.0 1014.0 0.75 0.2 3.8 11.6 13.8 NW
31-12 6.7 2.9 10.6 97.3 92.0 98.0 1.8 10.3 -0.5 1006.0 1013.0 7.21 2.7 1.8 4.1 5.7 WZW
 
  • Home
  • Locatie
    • Vierdaagse Cuijk
    • Gemeente Cuijk
      • Cuijk
      • Beers
      • Katwijk
      • Sint Agatha
      • Linden
      • Vianen
      • Haps
  • Actueel Weer
    • Realtime weer
    • Overzicht
    • Weerkaarten
      • Temperatuur
      • Windsnelheid
      • Neerslag
      • Zicht
      • Zonneschijnduur
      • 10 Daagse Pluim
    • Buienradar
    • Pollen nieuws
  • Verwachting
  • Weer history
    • 24 uur
    • Week
    • Maand
      • Tekst
    • Jaar
      • Tekst
    • Seizoenen
      • voorjaar
      • zomer
      • najaar
      • winter
    • Jaar overzicht
      • Jaar 2005
      • Jaar 2006
      • Jaar 2007
      • Jaar 2008
      • Jaar 2009
      • Jaar 2010
      • Jaar 2011
      • Jaar 2012
      • Jaar 2013
      • Jaar 2014
      • Jaar 2015
      • Jaar 2016
      • Jaar 2017
      • Jaar 2018
      • Jaar 2019
      • Jaar 2020
      • Jaar 2021
    • Grafieken
      • Overzicht temperatuur
      • Overzicht luchtdruk
      • Overzicht neerslag
      • Overzicht windsnelheid
      • Overzicht windrichting
      • Overzicht rel. vochtigheid
      • Overzicht UV straling
  • Info
    • Weerstation Cuijk
    • Techniek
© Weerstationcuijk.nl 2010 - 2021 - powered by: Werktuig.nl - Concrete5 weerstation koppeling: Patula